02.
Organic Solvents
& Specialty Compounds
※표를 옆으로 밀어 확인해주세요.
| 2-1. General High Purity Solvent (Assay 99.5%+) | ||||
| 화학물질명 | Cas no. | MP | Form | Sp·Gr |
| Acetone | 67-64-1 | -95.35°C | Colorless Liquid | 0.79 |
IPA | 67-63-0 | -89.5°C | Colorless Liquid | 0.785 |
MEK | 78-93-3 | -86.3°C | Colorless Liquid | 0.806 |
| TOLUENE | 108-88-3 | -93°C | Colorless Liquid | 0.867 |
| Ethyl Acet ate (EA) | 141-78-6 | -84°C | Liquid | 0.902 |
| N-Methyl- 2-Pyrrolido ne (NMP) | 872-50-4 | -24°C | Liquid | 1.028 |
※표를 옆으로 밀어 확인해주세요.
| 2-2. Functional Organic Salts | ||||
| 화학물질명 | Cas no. | MP | Form | Sp·Gr |
| Sodium Acetate | 127-09-3 | >300°C | White powder | 1.01 |
| Sodium Citrate | 68-04-2 | 150°C | Crystalline white powder | 1.45 |
| Copper Acetate | 142-71-2 | 115°C | Green to blue Powder | 1.92 |
| EDTA- Na Series | 6381-92-6 | 250°C | Crystalline | 1.01 |
※표를 옆으로 밀어 확인해주세요.
| 2-3. Organosilicon Materials | ||||
| 화학물질명 | Cas no. | MP | Form | Sp·Gr |
| Silicone Oil (PDMS) | 63148-62-9 | -59°C | Oily Liquid | 0.963 |
| Silane Coupl ing Agents | 2530-83-8 | -50°C | Colorless Liquid | 1.07 |
| TEOS (Tetra ethyl Orthos ilicate) | 78-10-4 | -77°C | Colorless Liquid | 0.934 |
| HMDS (Hex amethyldisil azane) | 999-97-3 | -78°C | Colorless Liquid | 0.774 |

